梯子云放在本站总榜第 32 位。最省钱的买法是「天梯随行·年度保活方案」,89 元一年,摊下来每月大约 7.4 元,每月 60GB。想先买一个月试试水,就看「初阶网络·基础视界」,25 元 125GB。不想按月续费的话,还有「云端买断·永不限时轻量包」这种不限时流量包,169 元 120GB,用完为止。
线路方面,资料里写的是企业级 IEPL 纯专线,配智能负载均衡,三网入口都做了优化(资料口径)。节点覆盖香港、日本、新加坡、美国、台湾。这家我们还没自己测过,线路和解锁的说法都出自套餐说明,看的时候心里打个折扣。
梯子云全部套餐和价格
下面是 2026-08-09 从官网或用户面板读到的 29 个套餐。同名套餐按不同周期分开列,重置价指流量提前用完时花钱重置一次的价格。
| 套餐 | 价格 | 周期 | 流量 | 重置 |
|---|---|---|---|---|
| 初阶网络·基础视界 | 25 元 | 月 | 125GB/月 | 25 元 |
| 初阶网络·基础视界 | 71.25 元 | 季度 | 125GB/月 | 25 元 |
| 初阶网络·基础视界 | 135 元 | 半年 | 125GB/月 | 25 元 |
| 初阶网络·基础视界 | 255 元 | 年 | 125GB/月 | 25 元 |
| 初阶网络·基础视界 | 480 元 | 两年 | 125GB/月 | 25 元 |
| 初阶网络·基础视界 | 675 元 | 三年 | 125GB/月 | 25 元 |
| 中阶加速·极清多线 | 60 元 | 月 | 350GB/月 | 60 元 |
| 中阶加速·极清多线 | 171 元 | 季度 | 350GB/月 | 60 元 |
| 中阶加速·极清多线 | 324 元 | 半年 | 350GB/月 | 60 元 |
| 中阶加速·极清多线 | 612 元 | 年 | 350GB/月 | 60 元 |
| 中阶加速·极清多线 | 1152 元 | 两年 | 350GB/月 | 60 元 |
| 中阶加速·极清多线 | 1620 元 | 三年 | 350GB/月 | 60 元 |
| 高阶专线·全球智联 | 110 元 | 月 | 750GB/月 | 110 元 |
| 高阶专线·全球智联 | 313.5 元 | 季度 | 750GB/月 | 110 元 |
| 高阶专线·全球智联 | 594 元 | 半年 | 750GB/月 | 110 元 |
| 高阶专线·全球智联 | 1122 元 | 年 | 750GB/月 | 110 元 |
| 高阶专线·全球智联 | 2112 元 | 两年 | 750GB/月 | 110 元 |
| 高阶专线·全球智联 | 2970 元 | 三年 | 750GB/月 | 110 元 |
| 顶阶商业·全球骨干 | 190 元 | 月 | 1600GB/月 | 190 元 |
| 顶阶商业·全球骨干 | 541.5 元 | 季度 | 1600GB/月 | 190 元 |
| 顶阶商业·全球骨干 | 1026 元 | 半年 | 1600GB/月 | 190 元 |
| 顶阶商业·全球骨干 | 1938 元 | 年 | 1600GB/月 | 190 元 |
| 顶阶商业·全球骨干 | 3648 元 | 两年 | 1600GB/月 | 190 元 |
| 顶阶商业·全球骨干 | 5130 元 | 三年 | 1600GB/月 | 190 元 |
| 天梯随行·年度保活方案 | 89 元 | 年 | 60GB/月 | 89 元 |
| 云端买断·永不限时轻量包 | 169 元 | 一次性 | 120GB(不限时) | — |
| 云端买断·永不限时标准包 | 449 元 | 一次性 | 350GB(不限时) | — |
| 云端买断·永不限时精英包 | 849 元 | 一次性 | 700GB(不限时) | — |
| 云端独享·私人定制专线 | 650 元 | 月 | 500GB/月 | 650 元 |
基础资料
| 成立时间 | 资料里没写 |
|---|---|
| 协议 | VLESS |
| 线路 | 企业级 IEPL 纯专线,配智能负载均衡,三网入口都做了优化(资料口径) |
| 节点地区 | 香港、日本、新加坡、美国、台湾 |
| 节点数量 | 60+(品牌自述) |
| 付款方式 | 支付宝、USDT |
| 客户端 | 自研全平台客户端、Shadowrocket、Clash、V2Ray、Trojan、Sing-box |
| 设备数 | 资料里没写 |
| 试用 | 资料里没写 |
| 退款 | 资料里没写 |
替身面板怎么看
右边(手机在下面)那张六边形是按公开资料换算出来的,A 最好,E 最弱,问号表示资料里没有、没法判断。它看的是线路类型、有没有实测、每 100GB 的价格、地区数量、套餐多少、资料缺了几项,和测速成绩是两回事。
| 线路 | 实测 | 性价比 | 覆盖 | 套餐 | 透明 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | ? | C | C | A | D |
买之前要知道的
- 早前收到的测速图和灵动云的是同一张(传错了),正确的图一直没补上,所以本站不算它有实测
- 落地拓扑图属于哪一家还没确认,暂不录入
- “2Gbps+ 独立带宽”属于品牌自述
品牌公开资料称它隶属速鹰,和大哥云是兄弟品牌,这些都是资料口径,尚未确认;入口地址的域名前缀也和暮光网络等几家一样。
资料里还缺各档实际流量、设备数上限、试用与退款规则、速度和解锁实测、成立年份这几项。官网补齐之前,建议先买月付,用一周再决定要不要上年付。
梯子云常见问题
梯子云多少钱一个月?
月付「初阶网络·基础视界」是 25 元 125GB。按年买更便宜,「天梯随行·年度保活方案」89 元一年,折合每月约 7.4 元。价格取自 2026-08-09,以官网为准。
梯子云有哪些地区的节点?
资料里列出的有香港、日本、新加坡、美国、台湾,共 5 个地区。
梯子云靠谱吗?
本站还没有实测这一家。资料里目前缺各档实际流量、设备数上限、试用与退款规则、速度和解锁实测、成立年份,这些信息官网补上之前,建议先买短周期。
梯子云官网打不开怎么办?
本页的「去官网」按钮会跳到它的注册页。打不开时换个网络或换浏览器再试,别去搜索结果里点同名的仿冒站,也别在来路不明的页面填账号密码。