STAND No.01
飞猫云
飞猫
- 7元/月起
- 11.3元/100G
首页 / 机场导航
PART 1 · AIRPORT RANKING
34 家梯子机场的全部套餐、线路类型、节点地区和实测记录都整理在这页。左上角能筛选,也能按价格排序。最后更新 2026-11-18。
STAND No.01
飞猫
STAND No.02
Twilight / 暮光
STAND No.03
Breezenet / 微风
STAND No.04
大佬
STAND No.05
StarDream / 星岛梦VPN
STAND No.06
KuaiLi
STAND No.07
STAND No.08
STAND No.09
YuZhou
STAND No.10
Civet
STAND No.11
神行
STAND No.12
1fly / 1fly
STAND No.13
STAND No.14
U1S1 / 有一说一
STAND No.15
Sogo / Sogo
STAND No.16
V2云 / V2
STAND No.17
FlyV / FlyV
STAND No.18
FlashLeap / FlashLeap
STAND No.19
云界
STAND No.20
LightSpeed
STAND No.21
闪电
STAND No.22
EdgeNova / EdgeNova
STAND No.23
Invisible
STAND No.24
WaveNet / WaveNet
STAND No.25
Firefly / Firefly
STAND No.26
Kosing
STAND No.27
环球
STAND No.28
SuJie
STAND No.29
WorryFree / 无忧链接
STAND No.30
灵动
STAND No.31
榴莲
STAND No.32
LadderCloud / LadderCloud
STAND No.33
2mao / 2mao
STAND No.34
一张表看完。月均价按最便宜的长周期套餐折算,元/100GB 按每月流量算。
| # | 机场 | 线路 | 月付 | 年付折月 | 元/100GB | 地区 | 实测 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 飞猫云 | IEPL | 25 元/150G | 7 元 | 11.3 | 8 | 2026-07-08 | 官网 ▶ |
| 2 | 暮光网络 | IEPL+IPLC | 20 元/120G | 9.1 元 | 9 | 15 | — | 官网 ▶ |
| 3 | 微风网络 | IPLC | 27 元/200G | 11.4 元 | 6.3 | 5 | 2026-07-19 | 官网 ▶ |
| 4 | 大佬云 | IEPL+IPLC | 19.99 元/100G | 8 元 | 7.3 | 15 | — | 官网 ▶ |
| 5 | 星岛梦 | IEPL+IPLC | 25 元/150G | 8 元 | 10.4 | 10 | 2026-06-17 | 官网 ▶ |
| 6 | 快狸 | 未公开 | 15 元/50G | 10 元 | 13.7 | — | — | 官网 ▶ |
| 7 | 光年梯 | 未公开 | 18 元/110G | 7.4 元 | 10.1 | — | — | 官网 ▶ |
| 8 | 全球云 | BGP | 20 元/120G | 8.3 元 | 7.2 | — | — | 官网 ▶ |
| 9 | 宇宙云 | IPLC | 12.5 元/50G | 8 元 | 13.3 | — | — | 官网 ▶ |
| 10 | 灵猫 | 未公开 | 25 元/150G | 7.1 元 | 8.2 | 5 | 2026-07-19 | 官网 ▶ |
| 11 | 神行加速 | IEPL+IPLC | 23 元/150G | 8 元 | 7.6 | 15 | — | 官网 ▶ |
| 12 | 一翻云 | 专线 | 20 元/150G | 8.2 元 | 6.2 | — | — | 官网 ▶ |
| 13 | 极连云 | 中转 | 18 元/100G | 8 元 | 10.8 | — | — | 官网 ▶ |
| 14 | U1S1 | 未公开 | 20 元/120G | 7.5 元 | 7.2 | — | — | 官网 ▶ |
| 15 | Sogo云 | IPLC | 15 元/60G | 8.2 元 | 14.2 | 6 | — | 官网 ▶ |
| 16 | 唯兔云 | 未公开 | 19.9 元/150G | 6.7 元 | 7.2 | — | — | 官网 ▶ |
| 17 | 飞V | IEPL | 25 元/150G | 8.3 元 | 7.7 | — | — | 官网 ▶ |
| 18 | 闪跃 | IPLC | 24 元/150G | 8 元 | 8.2 | 5 | 2026-07-18 | 官网 ▶ |
| 19 | 云界线 | IPLC | 22 元/150G | 8 元 | 7.7 | 15 | — | 官网 ▶ |
| 20 | 光速云 | 中转 | 17 元/110G | 8.3 元 | 10.1 | — | — | 官网 ▶ |
| 21 | 闪电鼠 | IEPL+IPLC | 19.9 元/100G | 8 元 | 8.4 | 15 | — | 官网 ▶ |
| 22 | 边缘节点 | IPLC | 15 元/72G | 9 元 | 18.1 | — | — | 官网 ▶ |
| 23 | 隐形人 | IEPL | 24 元/144G | 9.1 元 | 9.3 | — | — | 官网 ▶ |
| 24 | 浪网 | IEPL | 30 元/150G | 9.9 元 | 7.5 | — | — | 官网 ▶ |
| 25 | 飞为 | IPLC | 25 元/150G | 8 元 | 8.5 | — | — | 官网 ▶ |
| 26 | 可信云 | IEPL | 15 元/60G | 7.8 元 | 11.7 | 5 | — | 官网 ▶ |
| 27 | 环球梯 | 未公开 | 21 元/140G | 8 元 | 7.7 | — | — | 官网 ▶ |
| 28 | 速界 | IEPL | 25 元/120G | 7.5 元 | 15 | — | — | 官网 ▶ |
| 29 | 无忧 | 未公开 | 19 元/100G | 6.6 元 | 7 | 5 | 2026-07-18 | 官网 ▶ |
| 30 | 灵动云 | IEPL | 20 元/100G | 8.3 元 | 9 | 5 | 2026-07-20 | 官网 ▶ |
| 31 | 榴莲云 | IPLC | 24 元/140G | 8 元 | 8 | 15 | — | 官网 ▶ |
| 32 | 梯子云 | IEPL | 25 元/125G | 7.4 元 | 8.9 | 5 | — | 官网 ▶ |
| 33 | 二猫云 | IEPL | 13 元/60G | 7.4 元 | 12.3 | — | — | 官网 ▶ |
| 34 | 跨界 | 未公开 | 20 元/120G | 8 元 | 4.3 | 5 | 2026-07-19 | 官网 ▶ |
先说清楚,前 5 名是站长的主观偏好。飞猫云和微风网络是自己测过很多轮的,暮光加速、大佬云、星岛梦则是套餐和地区覆盖比较全的几家。第 6 名往后我们没有硬排高下,顺序打乱了放,免得有人以为第 7 一定比第 20 好。
每张卡片上的六边形叫替身面板,六项都从公开资料换算。线路写了 IEPL 或 IPLC 记 A;本站测过记 A,没测过记问号;每 100GB 在 6.5 元以内记 A,越贵越低;地区 10 个以上记 A;套餐 25 个以上记 A;资料缺项 2 个以内记 A。它只能帮你快速比资料齐不齐、价格贵不贵,不能代替测速。
机场给你的是一份订阅,里面是很多台中转或专线服务器,配合 Clash 这类客户端按规则分流。传统 VPN 通常是一个 App 一键连上,全部流量走一条通道。国内大家嘴里说的 VPN,多数时候其实就是机场。详细的分法看这篇。
IEPL、IPLC 是跨境专线,不走拥挤的公网出口,晚高峰掉速少,价格也贵一点。中转和 BGP 走的是公网线路加优化,便宜,但高峰期更看运气。
单价确实低,但机场跑路的事每年都有。新用户建议先买月付,用满两三周、晚高峰也稳,再考虑季付或年付。
晚上八点到十一点大家都在用,跨境出口拥堵,中转线路受影响最大。专线机场好一些,但节点人多时也会降速,这时候换个同地区的节点通常就好了。
前 5 名是站长自己长期用下来的偏好,飞猫云、暮光加速、微风网络、大佬云、星岛梦。第 6 名往后不分高下,顺序是打乱的,按自己的预算和地区需求挑就行。