唯兔云在本站总榜排第 16。最省钱的买法是「唯兔云·年付版限量款」,79.9 元一年,摊下来每月大约 6.7 元,每月 45GB。想先买一个月试试水,就看「唯兔云·普通版」,19.9 元 150GB。不想按月续费的话,还有「唯兔云·永久不限时 100G」这种不限时流量包,100 元 100GB,用完为止。
线路方面,资料里写的是(官网没写线路类型)。官网没把节点地区列全,下单前最好先看一眼订阅里的节点列表。这家我们还没自己测过,线路和解锁的说法都出自套餐说明,看的时候心里打个折扣。
唯兔云全部套餐和价格
下面是 2026-08-09 从官网或用户面板读到的 30 个套餐。同名套餐按不同周期分开列,重置价指流量提前用完时花钱重置一次的价格。
| 套餐 | 价格 | 周期 | 流量 | 重置 |
|---|---|---|---|---|
| 唯兔云·年付加强专线 | 120 元 | 年 | 75GB/月 | 15 元 |
| 唯兔云·年付版限量款 | 79.9 元 | 年 | 45GB/月 | 15 元 |
| 唯兔云·节假日限时开启 | 14.9 元 | 一次性 | 100GB 总量 | — |
| 唯兔云·普通版 | 19.9 元 | 月 | 150GB/月 | 19.9 元 |
| 唯兔云·普通版 | 53.9 元 | 季度 | 150GB/月 | 19.9 元 |
| 唯兔云·普通版 | 101.9 元 | 半年 | 150GB/月 | 19.9 元 |
| 唯兔云·普通版 | 191.9 元 | 年 | 150GB/月 | 19.9 元 |
| 唯兔云·普通版 | 334.9 元 | 两年 | 150GB/月 | 19.9 元 |
| 唯兔云·普通版 | 429.9 元 | 三年 | 150GB/月 | 19.9 元 |
| 唯兔云·进阶版 | 29.9 元 | 月 | 200GB/月 | 29.9 元 |
| 唯兔云·进阶版 | 80.9 元 | 季度 | 200GB/月 | 29.9 元 |
| 唯兔云·进阶版 | 152.9 元 | 半年 | 200GB/月 | 29.9 元 |
| 唯兔云·进阶版 | 286.9 元 | 年 | 200GB/月 | 29.9 元 |
| 唯兔云·进阶版 | 502.9 元 | 两年 | 200GB/月 | 29.9 元 |
| 唯兔云·进阶版 | 645.9 元 | 三年 | 200GB/月 | 29.9 元 |
| 唯兔云·专业版 | 59.9 元 | 月 | 500GB/月 | 59.9 元 |
| 唯兔云·专业版 | 161.9 元 | 季度 | 500GB/月 | 59.9 元 |
| 唯兔云·专业版 | 305.9 元 | 半年 | 500GB/月 | 59.9 元 |
| 唯兔云·专业版 | 547.9 元 | 年 | 500GB/月 | 59.9 元 |
| 唯兔云·专业版 | 1006.9 元 | 两年 | 500GB/月 | 59.9 元 |
| 唯兔云·专业版 | 1294.9 元 | 三年 | 500GB/月 | 59.9 元 |
| 唯兔云·至尊版 | 119.9 元 | 月 | 1000GB/月 | 119.9 元 |
| 唯兔云·至尊版 | 323.9 元 | 季度 | 1000GB/月 | 119.9 元 |
| 唯兔云·至尊版 | 611.9 元 | 半年 | 1000GB/月 | 119.9 元 |
| 唯兔云·至尊版 | 1150.9 元 | 年 | 1000GB/月 | 119.9 元 |
| 唯兔云·至尊版 | 2013.9 元 | 两年 | 1000GB/月 | 119.9 元 |
| 唯兔云·至尊版 | 2590.9 元 | 三年 | 1000GB/月 | 119.9 元 |
| 唯兔云·永久不限时 100G | 100 元 | 一次性 | 100GB(不限时) | 90 元 |
| 唯兔云·永久不限时 200G | 160 元 | 一次性 | 200GB(不限时) | 144 元 |
| 唯兔云·永久不限时 500G | 340 元 | 一次性 | 500GB(不限时) | 306 元 |
基础资料
| 成立时间 | 资料里没写 |
|---|---|
| 协议 | 资料里没写 |
| 线路 | 资料里没写 |
| 节点地区 | 资料里没写 |
| 节点数量 | 资料里没写 |
| 付款方式 | 资料里没写 |
| 客户端 | 资料里没写 |
| 设备数 | 资料里没写 |
| 试用 | 资料里没写 |
| 退款 | 资料里没写 |
替身面板怎么看
右边(手机在下面)那张六边形是按公开资料换算出来的,A 最好,E 最弱,问号表示资料里没有、没法判断。它看的是线路类型、有没有实测、每 100GB 的价格、地区数量、套餐多少、资料缺了几项,和测速成绩是两回事。
| 线路 | 实测 | 性价比 | 覆盖 | 套餐 | 透明 |
|---|---|---|---|---|---|
| ? | ? | B | ? | A | E |
买之前要知道的
- 截图里没有线路、协议、节点、客户端、付款方式和设备数上限的信息
资料里还缺线路与协议、节点所在地区、设备数上限、付款方式、可用客户端、试用与退款规则、速度和解锁实测这几项。官网补齐之前,建议先买月付,用一周再决定要不要上年付。
唯兔云常见问题
唯兔云多少钱一个月?
月付「唯兔云·普通版」是 19.9 元 150GB。按年买更便宜,「唯兔云·年付版限量款」79.9 元一年,折合每月约 6.7 元。价格取自 2026-08-09,以官网为准。
唯兔云有哪些地区的节点?
官网没有完整列出节点地区,建议先买月付,导入订阅后看实际节点。
唯兔云靠谱吗?
本站还没有实测这一家。资料里目前缺线路与协议、节点所在地区、设备数上限、付款方式、可用客户端、试用与退款规则、速度和解锁实测,这些信息官网补上之前,建议先买短周期。
唯兔云官网打不开怎么办?
本页的「去官网」按钮会跳到它的注册页。打不开时换个网络或换浏览器再试,别去搜索结果里点同名的仿冒站,也别在来路不明的页面填账号密码。